Pe toate posturile TV se cauta vinovati iar principalii injurati sunt bineinteles Boc si Basescu. Dar sunt ei de vina? Macar 0,0001%? Evident ca nu si voi explica mai jos pe intelesul tuturor (sper).
Combustibilii sunt o marfa "fungibila". Ce inseamna asta? Asta inseamna ca un litru de benzina poate fi inlocuit de alt litru de benzina de aceeasi calitate. La fel este de exemplu graul. Un kilogram de grau din Olt poate fi inlocuit oricand de un kilogram de grau din Alabama.
Asta inseamna ca toti distribuitorii de combustibili din Uniunea Europeana sunt intr-o stransa interdependenta si nimeni nu ar putea opri PETROM-ul sa-si exporte productia in orice alta tara, de unde ar putea obtine profituri mai mari.
Si daca tot am ajuns aici sa vedem care sunt preturile la combustibili de azi (9 martie 2011) in tarile UE (Euro).
Benzina fara plumb CO 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorina | ||
Loc | Tara | Pret (incl TVA) |
1 | Luxembourg | € 1.171 |
2 | Poland | € 1.194 |
3 | Lithuania | € 1.208 |
4 | Cyprus | € 1.235 |
5 | Romania | € 1.237 |
6 | Slovenia | € 1.237 |
7 | Latvia | € 1.267 |
8 | Malta | € 1.280 |
9 | Slovakia | € 1.284 |
10 | Spain | € 1.292 |
11 | Estonia | € 1.307 |
12 | Hungary | € 1.314 |
13 | Bulgaria | € 1.324 |
14 | Austria | € 1.340 |
15 | Finland | € 1.355 |
16 | Czech Republic | € 1.379 |
17 | France | € 1.390 |
18 | Italy | € 1.405 |
19 | Netherlands | € 1.406 |
20 | Ireland | € 1.407 |
21 | Germany | € 1.408 |
22 | Greece | € 1.414 |
23 | Portugal | € 1.415 |
24 | Belgium | € 1.443 |
25 | Denmark | € 1.527 |
26 | United Kingdom | € 1.588 |
27 | Sweden | € 1.591 |
Din cate se vede, pretul combustibililor cu tot cu taxe este printre cel mai mic din Uniunea Europeana. Lucrurile sunt si mai clare daca luam in calcul pretul combustibilului fara TVA.
Benzina fara Plumb CO 95
Loc | Tara | Pret (excl TVA) |
1 | Poland | € 0.987 |
2 | Romania | € 0.992 |
3 | Latvia | € 1.033 |
4 | Estonia | € 1.043 |
5 | Cyprus | € 1.054 |
6 | Bulgaria | € 1.065 |
7 | Lithuania | € 1.065 |
8 | Slovenia | € 1.066 |
9 | Hungary | € 1.081 |
10 | Spain | € 1.112 |
11 | Luxembourg | € 1.116 |
12 | Austria | € 1.133 |
13 | Malta | € 1.136 |
14 | Slovakia | € 1.163 |
15 | Czech Republic | € 1.170 |
16 | Ireland | € 1.227 |
17 | Finland | € 1.262 |
18 | Italy | € 1.264 |
19 | Sweden | € 1.267 |
20 | United Kingdom | € 1.269 |
21 | Germany | € 1.279 |
22 | Portugal | € 1.280 |
23 | Belgium | € 1.315 |
24 | Greece | € 1.317 |
25 | France | € 1.329 |
26 | Denmark | € 1.331 |
27 | Netherlands | € 1.424 |
Motorina
|
Sursa: http://www.energy.eu/
Indiferent cum am analiza preturile, in Romania sunt printre cele mai mici din Uniunea Europeana.
Foarte multi vor spune ca "da, dar mai mult de jumatate din pretul combustibililor sunt taxe si accize...de ce nu le scade Guvernul?". Este foarte simplu: PENTRU CA NU POATE.
Cand s-a negociat aderarea la Uniunea Europeana, guvernul de atunci (care nu era PDL) si-a asumat un calendar prin care accizele vor creste treptat pana la nivelul celor din Uniunea Europeana. Iar toate partidele parlamentare de atunci (care sunt si cele de acum) si-au dat acordul pentru acest lucru. In cazul in care acest calendar nu este respectat, Romania va suporta penalitati care pana la urma sunt platite tot de noi, cetatenii. Singura taxa cu care Guvernul poate sa jongleze este TVA-ul dar cresterea lui de la 19% la 24% nu a avut decat o influenta minima asupra pretului carburantului. In conditiile in care acest TVA ar fi si la ora actuala de 19%, pretul combustibililor ar fi mai mic doar cu 5 centi/litru adica aproximativ 20 de bani/litru. Iar TVA-ul nu poate fi scazut numai pentru combustibili.
Deasemenea, foarte multi vor spune ca salariile in Romania nu sunt la nivelul celor din UE. Si asta este adevarat, dar nu UE s-a rugat de noi sa intram, ci noi ne-am milogit de UE ani de zile sa ne primeasca, si intrand, trebuie sa respectam regulile jocului lor. Nu putem sa venim cu "inventii" romanesti. Iar ultimul lucru pe care ii intereseaza pe petrolisti este cat castiga pe luna romanii. Pentru ei, important este profitul, si atata timp cat vanzarile nu au scazut decat cu aproximativ 10%, pentru ei treaba merge ca unsa.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu